Aardappeloogst loopt achter
De aardappeloogst van dit jaar loopt nu toch al aardig vertraging op door het erg wisselvallige weer wat vanaf eind september ingezet is.
Samen met mijn twee collega’s, waarmee ik samen werk, moeten we nog ca. 31 ha aardappels rooien. In heel Flevoland loopt de aardappeloogst flink achter op normale jaren. Wateroverlast is er niet, maar het is bijna geen dag dat het niet geregend heeft.
Hieronder een overzicht van de aardappeloogst op Harrysfarm van 2000 t/m 2018. Klik op de oogstdatums voor meer info over de oogst in dat jaar.
2018 | 26, 27 en 28 september | |
2017 | 13 t/m 15 oktober | |
2016 | 4 en 5 oktober | |
2015 | 1, 2 en 3 oktober | |
2014 | 18 t/m 20 september | |
2013 | 6 oktober | |
2012 | 28 september | |
2011 | 25 september | |
2010 | 12 t/m 14 oktober | |
2009 | 20 september | |
2008 | 24 en 25 september | |
2007 | 16 september | |
2006 | 11 oktober | |
2005 | 25 september | |
2004 | 17 en 18 september | |
2003 | 13 t/m 16 september | |
2002 | 15 september | |
2001 | 30 september | |
2000 | 18 september | |
1999 | 27 september | |
1998 | Eind september |
In 1998 kon er door extreme neerslag vanaf ca. 8 oktober geen aardappel meer gerooid worden.
Ook moeten er her en der in de polder nog uien gerooid en geladen worden. Bij ons moet het uienproefveld van Seminis nog opgeladen worden.
Zoals het nu lijkt komt er volgende week eindelijk beter weer aan. Dat is ook wel nodig.